海外バイナリーオプション大学では、合計37名のバイナリーオプショントレーダーを対象に実施したアンケートをもとに、海外バイナリーオプションおすすめ業者ランキング記事を作成しています。
ランキング記事内の業者は、金融庁・財務局・消費者庁・国民生活センターのサイトに記載されている情報をもとに、信頼性の高い海外バイナリー業者のみを掲載しています。
アンケート調査の結果から、各業者の5項目を比較検証し、ランキングづけしました。アンケート調査の概要とランキング根拠を記載します。
目次
海外バイナリーオプションのアンケート調査の詳細(全2回)
アンケートの概要 | |
---|---|
調査目的 | バイナリーオプションに関する情報収集 |
調査対象 | バイナリーオプション取引を利用したことがある、または過去に利用していた人 |
調査方法 | クラウドワークス |
調査対象者数 | 37人 |
調査実施期間 | 2023年10月13日〜10月27日(1回目) 2023年10月30日〜11月13日(2回目) |
クラウドソーシングサービスを用いて、アンケート調査を実施しました。
アンケートの調査結果
バイナリーオプション業者 | 票数 | 回答割合 |
---|---|---|
HighLow | 24 | 64.9% |
Bi-Winning | 5 | 13.5% |
bubinga | 2 | 5.4% |
BinaryKing13 | 2 | 5.4% |
FXbinary | 2 | 5.4% |
bitcastle | 1 | 2.7% |
SPECTRE | 1 | 2.7% |
合計 | 37 | 100% |
一番利用している海外バイナリーオプション業者に関するアンケートの結果は、上の表の通りとなりました。
利益 | 票数 | 回答割合 |
---|---|---|
0円以上1万円未満 | 12 | 32.4% |
1万円以上5万円未満 | 8 | 21.6% |
5万円以上10万円未満 | 7 | 18.9% |
50万円以上100万円未満 | 5 | 13.5% |
100万円以上 | 3 | 8.1% |
10万円以上30万円未満 | 2 | 5.4% |
合計 | 37 | 100% |
海外バイナリーオプションで得た利益に関するアンケートの結果は、上の表の通りとなりました。
選択肢 | 票数 | 回答割合 |
---|---|---|
海外バイナリーオプション業者 | 24 | 64.9% |
国内バイナリーオプション業者 | 13 | 35.1% |
合計 | 37 | 100% |
「Q,海外と国内バイナリーオプション業者のどちらがおすすめですか?」に対するアンケートの結果は、上の表の通りとなりました。
海外バイナリーオプション業者の総合評価
海外バイナリーオプション業者名 | 総合点 |
---|---|
HighLow(ハイローオーストラリア) | 94/100 |
theoption(ザ・オプション) | 93/100 |
bubinga(ブビンガ) | 90/100 |
Bi-Winning(バイウィニング) | 89/100 |
88/100 | |
FIVE STARS MARKETS(ファイブスターズマーケッツ) | 87/100 |
zentrader(ゼン・トレーダー) | 87/100 |
J.E.T OPTION(ジェットオプション) | 71/100 |
Mtransactional(エムトランザクション) | 68/100 |
thebinary(ザ・バイナリー) | 67/100 |
海外バイナリーオプション大学編集部が調査した総合点を掲載しています。
総合点は5つの項目を各20点で計算し、合計100点満点としています。
海外バイナリーオプション業者の評価基準
評価項目 | 評価内容 |
---|---|
金融ライセンス・会社の信頼性 | 各業者が金融ライセンスを取得しているか、資金の分別管理を行っているか調査し、数値に反映しています ・金融ライセンス:(1〜10点) ・分別管理:(1〜10点) |
取引銘柄数 | 取引を行う上で重要な取引銘柄数を検証しました。公式サイト上で公開している数値を元に算出しています ・50銘柄以上:(18〜20点) ・20銘柄以上:(15〜17点) ・5銘柄以上:(0〜14点) |
ペイアウト率 | 公式サイト上の最大ペイアウト率を調査し、算出しています ・2.0倍以上:(19〜20点) ・1.8倍以上:(16〜18点) |
ボーナス・キャンペーン | 2023年11月時点で開催しているボーナスの種類と金額を調査し、算出しています ・ボーナスの種類(1〜10点) ・ボーナスの金額(1〜10点) |
デモ口座 | デモ口座の有無を調査しています ・デモ口座あり:(15〜20点) ・デモ口座なし:(10〜15点) |
金融ライセンス・信頼性に関する評価
海外バイナリーオプション業者 | 得点 | 金融ライセンス・信頼性 |
---|---|---|
HighLow(ハイローオーストラリア) | 19/20 | ・マーシャル諸島のライセンス取得 ・資金の分別管理を実施 |
theoption(ザ・オプション) | 18/20 | ・エストニア金融情報機関(EFIU)の金融 ・資金の分別管理を実施 |
bubinga(ブビンガ) | 15/20 | ・資金の分別管理を実施 |
Bi-Winning(バイウィニング) | 15/20 | ・資金の分別管理を実施 |
15/20 | ・資金の分別管理を実施 | |
FIVE STARS MARKETS(ファイブスターズマーケッツ) | 15/20 | ・資金の分別管理を実施 |
zentrader(ゼン・トレーダー) | 16/20 | ・セントビンセントおよびグレナディーン諸島のライセンス取得 ・資金の分別管理を実施 |
J.E.T OPTION(ジェットオプション) | 13/20 | ・金融ライセンスなし ・資金の分別管理は不明 |
Mtransactional(エムトランザクション) | 10/20 | ・金融ライセンスなし ・資金を分別管理していない |
thebinary(ザ・バイナリー) | 10/20 | ・金融ライセンスなし ・資金を分別管理していない |
金融ライセンス・信頼性は上記の表の内容をもとに計算しています。
ライセンスを取得していて、資金を分別管理している業者ほど点数が高くなっています。
通貨ペア・取引銘柄に関する評価
海外バイナリーオプション業者 | 得点 | 通貨ペア・取引銘柄 |
---|---|---|
HighLow(ハイローオーストラリア) | 16/20 | ・32銘柄 |
theoption(ザ・オプション) | 15/20 | ・18銘柄 |
bubinga(ブビンガ) | 18/20 | ・50銘柄 |
Bi-Winning(バイウィニング) | 19/20 | ・95銘柄 |
17/20 | ・4銘柄 | |
FIVE STARS MARKETS(ファイブスターズマーケッツ) | 19/20 | ・95銘柄 |
zentrader(ゼン・トレーダー) | 15/20 | ・24銘柄 |
J.E.T OPTION(ジェットオプション) | 10/20 | ・7銘柄 |
Mtransactional(エムトランザクション) | 10/20 | ・7銘柄 |
thebinary(ザ・バイナリー) | 10/20 | ・7銘柄 |
通貨ペア・取引銘柄は上記の表の内容をもとに計算しています。
取引銘柄の多い業者ほど点数が高くなっています。
ペイアウト率に関する評価
海外バイナリーオプション業者 | 得点 | ペイアウト率 |
---|---|---|
HighLow(ハイローオーストラリア) | 20/20 | ・1.85〜2.3倍 |
theoption(ザ・オプション) | 20/20 | ・1.8〜2.3倍 |
bubinga(ブビンガ) | 18/20 | ・1.37〜1.94倍 |
Bi-Winning(バイウィニング) | 18/20 | ・1.73〜1.95倍 |
20/20 | ・2.0倍 | |
FIVE STARS MARKETS(ファイブスターズマーケッツ) | 16/20 | ・1.70〜1.83倍 |
zentrader(ゼン・トレーダー) | 19/20 | ・2.00倍 |
J.E.T OPTION(ジェットオプション) | 19/20 | ・1.6〜2.0倍 |
Mtransactional(エムトランザクション) | 19/20 | ・200% |
thebinary(ザ・バイナリー) | 19/20 | ・1.8〜2.05倍 |
ペイアウト率は上記の表の内容をもとに計算しています。
最大ペイアウト率が高い業者ほど点数が高くなっています。
ボーナス・キャッシュバックに関する評価
海外バイナリーオプション業者 | 得点 | ボーナス・キャッシュバック |
---|---|---|
HighLow(ハイローオーストラリア) | 19/20 | ・6種類 |
theoption(ザ・オプション) | 20/20 | ・9種類 |
bubinga(ブビンガ) | 19/20 | ・6種類 |
Bi-Winning(バイウィニング) | 17/20 | ・1種類 |
16/20 | ・1種類 | |
FIVE STARS MARKETS(ファイブスターズマーケッツ) | 17/20 | ・3種類 |
zentrader(ゼン・トレーダー) | 17/20 | ・3種類 |
J.E.T OPTION(ジェットオプション) | 16/20 | ・1種類 |
Mtransactional(エムトランザクション) | 16/20 | ・1種類 |
thebinary(ザ・バイナリー) | 15/20 | ・なし |
ボーナス・キャッシュバックは上記の表の内容をもとに計算しています。
ボーナスの種類が豊富で、常時ボーナスを開催している業者ほど点数が高くなっています。
デモ口座に関する評価
海外バイナリーオプション業者 | 得点 | デモ口座 |
---|---|---|
HighLow(ハイローオーストラリア) | 20/20 | ・デモ口座あり |
theoption(ザ・オプション) | 20/20 | ・デモ口座あり |
bubinga(ブビンガ) | 20/20 | ・デモ口座あり |
Bi-Winning(バイウィニング) | 20/20 | ・デモ口座あり |
20/20 | ・デモ口座あり | |
FIVE STARS MARKETS(ファイブスターズマーケッツ) | 20/20 | ・デモ口座あり |
zentrader(ゼン・トレーダー) | 20/20 | ・デモ口座あり |
J.E.T OPTION(ジェットオプション) | 13/20 | ・デモ口座なし |
Mtransactional(エムトランザクション) | 13/20 | ・デモ口座なし |
thebinary(ザ・バイナリー) | 13/20 | ・デモ口座なし |
デモ口座は上記の表の内容をもとに計算しています。
デモ口座のある業者の方が点数が高くなっています。
アンケートを実施した株式会社5coreの概要
会社概要 | |
---|---|
会社名 | 株式会社5core(国税庁,経済産業省) |
法人番号 | 4011001138618 |
所在地 | 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷三丁目6番2号エクラート渋谷4F |
設立 | 2021年02月12日 |
代表取締役 | 齋藤大河 |
お問い合わせ先 | https://5core.co.jp/contact-us/ |
※コメントはサイト運営側の承認を経た後に表示されます。