iFOREXは海外FX業者の中でも銘柄数が豊富で、幅広い金融商品を取引できます。
スワップポイントで稼げる銘柄も多いことから、長期投資に適したFX業者と言えるでしょう。
しかし、銘柄数が多い分マイナススワップによる損失が発生する銘柄もあるので、
取引前によく確認しておくことが大切です。
この記事では、iFOREXのスワップポイントを銘柄ごとの一覧表で紹介します。
さらに、スワップ益の高い銘柄ランキングもまとめているので、ぜひ銘柄選びの参考にしてください。
また海外FXマガジンが独自開発したiFOREXのスワップポイント計算機もあります。
記事の中では、口座開設の手順を写真付きで説明しています。
紹介業者の信頼性について
この記事で取り上げている海外FX業者は、金融庁、財務局、消費者庁、国民生活センターのウェブサイトに記載されている情報に基づいており、信頼でき安全な業者のみを選んで掲載しています。
記事の信頼性について
海外FXマガジンでは、「情報の権威性・信頼性・専門性・正確性」を担保するために、ランキング作成の際には、「独自の体験の感想を入れる・第三者からの口コミを取り入れる・投資診断士の監修・公式サイトからの情報引用」を意識しています。
- iFOREXはスワップ益で稼げる銘柄が多い!
- マイナススワップの銘柄も多いので長期取引時は注意が必要
- スワップ益を狙うなら「スイスフラン」が絡む通貨ペアがおすすめ
- 最新のスワップポイントはiFOREX取引画面で確認可能
- スワップ狙いで取引するならiFOREXがおすすめ!
(公式サイトへ)
iFOREXのスワップポイント計算機【海外FXマガジン独自開発】
(公式サイトへ)
iFOREXのスワップポイント一覧表【銘柄別】
iFOREXには以下5種類の銘柄があるので、それぞれのスワップポイントを一覧表で紹介します。
スワップ益狙いの取引を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
為替通貨ペアのスワップポイント一覧
毎日、お昼の12:00に更新されます!
為替通貨ペアのスワップポイント一覧
売りスワップ | 買いスワップ | |
---|---|---|
Dクローネ/円 | -184円 | 88円 |
NZドル/カナダドル | -51円 | -6円 |
NZドル/スイス | -182円 | 125円 |
NZドル/円 | -259円 | 117円 |
NZドル/南アランド | -153円 | -324円 |
NZドル/米ドル | -112円 | -52円 |
Nクローネ/Sクローナ | -40円 | -1円 |
Nクローネ/円 | -138円 | 70円 |
Pズウォティ/Hフォリント | 103円 | -164円 |
SGドル/円 | -187円 | -23円 |
Sクローナ/円 | -137円 | 66円 |
カナダドル/Hフォリント | -122円 | -145円 |
カナダドル/Iシェケル | -30円 | -17円 |
カナダドル/円 | -180円 | 102円 |
スイス/Hフォリント | -256円 | -384円 |
スイス/Iシェケル | 118円 | -189円 |
スイス/Nクローネ | 106円 | -174円 |
スイス/Pズウォティ | 162円 | -232円 |
スイス/カナダドル | 128円 | -198円 |
スイス/トルコリラ | 397円 | -391円 |
スイス/円 | -100円 | 35円 |
スイス/南アランド | -39円 | -431円 |
スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -29円 | -14円 |
トルコリラ/Hフォリント | -939円 | 570円 |
トルコリラ/円 | -191円 | 109円 |
ポンド/Dクローネ | -71円 | 24円 |
ポンド/Hフォリント | -121円 | -142円 |
ポンド/Iシェケル | -36円 | -12円 |
ポンド/NZドル | -11円 | -36円 |
ポンド/Pズウォティ | -6円 | -41円 |
ポンド/カナダドル | -29円 | -18円 |
ポンド/スイス | -138円 | 91円 |
ポンド/トルコリラ | 362円 | -357円 |
ポンド/円 | -188円 | 109円 |
ポンド/南アランド | 47円 | -200円 |
ポンド/米ドル | -48円 | -59円 |
ポンド/豪ドル | -52円 | 4円 |
ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | -108円 | 44円 |
ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | -116円 | 54円 |
ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | -77円 | 14円 |
ユーロ/Cクローネ | 27円 | -176円 |
ユーロ/Dクローネ | -42円 | -26円 |
ユーロ/Hフォリント | -275円 | -262円 |
ユーロ/Iシェケル | 9円 | -77円 |
ユーロ/NZドル | 45円 | -112円 |
ユーロ/Nクローネ | 3円 | -70円 |
ユーロ/Sクローネ | -30円 | -37円 |
ユーロ/インドルピー | 97円 | -164円 |
ユーロ/オフショア人民元 | -204円 | 48円 |
ユーロ/カナダドル | 19円 | -86円 |
ユーロ/スイス | -136円 | 69円 |
ユーロ/トルコリラ | 391円 | -385円 |
ユーロ/ポンド | 26円 | -94円 |
ユーロ/ロシアルーブル | 円 | 円 |
ユーロ/円 | -205円 | 106円 |
ユーロ/南アランド | 112円 | -264円 |
ユーロ/米ドル | -18円 | -152円 |
ユーロ/豪ドル | -13円 | -54円 |
ユーロPズウォティ | -52円 | -118円 |
南アランド/円 | -431円 | 107円 |
米ドル/Cクローネ | 39円 | -101円 |
米ドル/Dクローネ | -102円 | 39円 |
米ドル/Hフォリント | -148円 | -182円 |
米ドル/Iシェケル | -54円 | -9円 |
米ドル/Nクローネ | -60円 | -2円 |
米ドル/Pズウォティ | -64円 | -47円 |
米ドル/SGドル | -108円 | 46円 |
米ドル/Sクローネ | -91円 | 28円 |
米ドル/インドルピー | 27円 | -90円 |
米ドル/オフショア人民元 | -159円 | 13円 |
米ドル/カナダドル | -46円 | 17円 |
米ドル/スイス | -190円 | 27円 |
米ドル/チリペソ | 円 | 円 |
米ドル/トルコリラ | 379円 | -374円 |
米ドル/メキシコペソ | 64円 | -431円 |
米ドル/円 | -260円 | 123円 |
米ドル/南アランド | -116円 | -375円 |
米ドル/露ルーブル | 円 | 円 |
米ドル/香港ドル | -102円 | -44円 |
英ポンド/スウェーデンクローナ | -68円 | 17円 |
英ポンド/ノルウェークローネ | -43円 | -7円 |
豪ドル/Hフォリント | -151円 | -146円 |
豪ドル/Iシェケル | -7円 | -34円 |
豪ドル/NZドル | 15円 | -55円 |
豪ドル/カナダドル | -1円 | -40円 |
豪ドル/スイス | -95円 | 54円 |
豪ドル/円 | -141円 | 53円 |
豪ドル/米ドル | -33円 | -69円 |
香港ドル/円 | -209円 | 109円 |
(公式サイトへ)
商品のスワップポイント一覧
毎日、お昼の12:00に更新されます!
商品のスワップポイント一覧
売りスワップ | 買いスワップ | |
---|---|---|
EU 天然ガス | -2400.21円 | -4960.25円 |
WTI原油 | -1462.05円 | -4455.00円 |
ガソリン | -1462.05円 | -4455.00円 |
ココア | -1462.05円 | -4455.00円 |
コーヒー | -1462.05円 | -4455.00円 |
コーン | -1462.05円 | -4455.00円 |
パラジウム | -1462.05円 | -4455.00円 |
ヒーティングオイル | -1462.05円 | -4455.00円 |
ブレント原油 | -1462.05円 | -4455.00円 |
大豆 | -1462.05円 | -4455.00円 |
天然ガス | -1462.05円 | -4455.00円 |
小麦 | -1462.05円 | -4455.00円 |
白金 | -1462.05円 | -4455.00円 |
砂糖 | -1462.05円 | -4455.00円 |
綿 | -1462.05円 | -4455.00円 |
金 | -1462.05円 | -4455.00円 |
銀 | -1462.05円 | -4455.00円 |
銅 | -1462.05円 | -4455.00円 |
株式のスワップポイント一覧
毎日、お昼の12:00に更新されます!
株式のスワップポイント一覧
売りスワップ | 買いスワップ | |
---|---|---|
ルイヴィトン | -4741.20円 | -6058.80円 |
ABNアムロ・グループ | -4741.20円 | -6058.80円 |
ACC | 753.30円 | -4503.60円 |
ACI | -3967.65円 | -6832.35円 |
ACS | -4741.20円 | -6058.80円 |
adani Renewables | 753.30円 | -4503.60円 |
adani wilmar | 753.30円 | -4503.60円 |
Adyen | -4741.20円 | -6058.80円 |
AIA | -525.15円 | -3225.15円 |
AIG | -3967.65円 | -6832.35円 |
Allegro | -2658.15円 | -8141.85円 |
AMC | -3967.65円 | -6832.35円 |
AMD | -3967.65 | -6832.35円 |
asana | -3967.65円 | -6832.35円 |
ASMLホールディング | -4741.20円 | -6058.80円 |
ASMインターナショナル | -4741.20円 | -6058.80円 |
AT&T | -3967.65円 | -6832.35円 |
(公式サイトへ)
株価指数のスワップポイント一覧
毎日、お昼の12:00に更新されます!
株価指数のスワップポイント一覧
売りスワップ | 買いスワップ | |
---|---|---|
FANG+ | -382.05円 | -3134.70円 |
NIFTY Bank | 4.62円 | -46.30円 |
VIX | -382.05円 | -3134.70円 |
イギリス100 | -726.11円 | -3445.40円 |
イタリア40 | -475.19円 | -2722.72円 |
インド50 | -4.53円 | -37.15円 |
オランダ25 | -475.19円 | -2722.72円 |
オーストラリア200 | -487.70円 | -1845.56円 |
ギリシャ20 | -475.19円 | -2722.72円 |
サウジ全株指数 | -57.60円 | -911.88円 |
シンガポール 25 | -454.00円 | -1990.00円 |
スイス20 | -1015.05円 | -2222.68円 |
スペイン35 | -475.19円 | -2722.72円 |
トルコ100 | -59.71円 | -359.73円 |
ドイツ40 | -475.19円 | -2722.72円 |
ドバイ指数 | -316.46円 | -637.66円 |
フランス40 | -475.19円 | -2722.72円 |
ブラジル 60 | -300.56円 | -1059.76円 |
メキシコ 35 | -15.48円 | -295.07円 |
ヨーロッパ50 | -475.19円 | -2722.72円 |
中国A50 | -19.53円 | -160.22円 |
中国SSE | -84.73円 | -96.81円 |
中国SZSE | -84.73円 | -96.81円 |
南アフリカ40 | -35.37円 | -289.86円 |
日本100 | -12.00円 | -10.00円 |
日本225円 | -12.00円 | -10.00円 |
日本225米ドル | -382.05円 | -3134.70円 |
日本400 | -12.00円 | -10.00円 |
米国2000 | -382.05円 | -3134.70円 |
米国30 | -382.05円 | -3134.70円 |
米国500 | -382.05円 | -3134.70円 |
米国テック100 | -382.05円 | -3134.70円 |
韓国 200 | -0.80円 | -1.84円 |
香港50 | -72.76円 | -329.63円 |
仮想通貨のスワップポイント一覧
毎日、お昼の12:00に更新されます!
仮想通貨のスワップポイント一覧
売りスワップ | 買いスワップ | |
---|---|---|
BTC/EUR | -5268.48円 | -7732.91円 |
BTC/JPY | -3589.00円 | -5522.00円 |
ETH/EUR | -5268.48円 | -9715.02円 |
ETH/JPY | -3589.00円 | -6911.00円 |
FTXトークン | -3022.65円 | -11152.35円 |
LTC/EUR | -5268.48円 | -9715.02円 |
LTC/JPY | -3589.00円 | -6911.00円 |
SC/CNH | -93.01円 | -140.21円 |
TW/USD | -869.40円 | -1004.40円 |
UNUS SED LEO | -2929.50円 | -11245.50円 |
USDX | -272.00円 | -3149.55円 |
Wrapped Bitcoin | -2929.50円 | -11245.50円 |
XRP/EUR | -10539.82円 | -19228.83円 |
XRP/JPY | -7173.00円 | -13300.00円 |
クロノス | -2929.50円 | -11245.50円 |
アイオタ | -2929.50円 | -9370.35円 |
アクシーインフィニティ | -2929.50円 | -11245.50円 |
アバランチ | -2929.50円 | -11245.50円 |
アルゴランド | -2929.50円 | -9370.35円 |
アーベ | -2929.50円 | -9370.35円 |
インターネットコンピューター | -2929.50円 | -11245.50円 |
イーサリアム | -2929.50円 | -9370.35円 |
イーサリアムクラシック | -2929.50円 | -9370.35円 |
エルロンド | -2929.50円 | -11245.50円 |
カルダノ | -2929.50円 | -9370.35円 |
クサマ | -2929.50円 | -11245.50円 |
コスモス | -2929.50円 | -11245.50円 |
サンドボックス | -2929.50円 | -9370.35円 |
シータ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ステラ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ソラナ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ダッシュ | -2929.50円 | -9370.35円 |
チェーンリンク | -2929.50円 | -9370.35円 |
テゾス | -2929.50円 | -11245.50円 |
テラ | -4218.75円 | -8081.10円 |
ディセントラランド | -2929.50円 | -9370.35円 |
トロン | -2929.50円 | -9370.35円 |
ドージコイン | -2929.50円 | -9370.35円 |
ネオ | -2929.50円 | -9370.35円 |
バイナンスコイン | -2929.50円 | -11245.50円 |
パンケーキスワップ | -2929.50円 | -11245.50円 |
ビットコイン | -2929.50円 | -9370.35円 |
ビットコイン/イーサリアム | -7500.60円 | -7500.60円 |
ビットコイン/ライトコイン | -7500.60円 | -7500.60円 |
ビットコインSV | -2929.50円 | -11245.50円 |
ビットコインキャッシュ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ファイルコイン | -2929.50円 | -9370.35円 |
ポルカドット | -2929.50円 | -9370.35円 |
メイカー | -2929.50円 | -11245.50円 |
モネロ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ユニスワップ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ライトコイン | -2929.50円 | -9370.35円 |
リップル | -5629.50円 | -9370.35円 |
ヴィチェーン | -2929.50円 | -9370.35円 |
柴犬コイン (1000) | -2929.50円 | -9370.35円 |
(公式サイトへ)
iFOREXスワップ益の高い銘柄ランキング
iFOREXでスワップ益の高い銘柄ランキングTOP3は、以下のとおりです。
順位 | 銘柄 | スワップポイント(売り) | スワップポイント(買い) |
---|---|---|---|
1位 | トルコリラ/Hフォリント | 939円 | 570円 |
2位 | スイス/トルコリラ | 397円 | 391円 |
3位 | ユーロ/トルコリラ | 391円 | 385円 |
上位3位までの通貨ペアには、いずれも「トルコリラ」が絡んでいます。iFOREXでスワップ益を狙って取引するなら、「トルコ/リラ」に注目するのが良いでしょう。
トルコリラは、政治的不安定さや経済政策の変化により価格が大きく変動するため余裕を持ったスロットで投資するなど注意が必要です。その一方で、通貨のボラティリティ性が高く、スワップポイントがたくさんもらえるというのが魅力の通貨となっています。
(公式サイトへ)
1位 トルコリラ/Hフォリント
トルコリラ/Hフォリントは売りポジションが939円、買いポジションが570円となっています。(10万通貨取引の場合)トルコリラ/Hフォリント、どちらも価格の流動性が高くスワップポイントもかなり高めに設定されています。
トルコリラ/Hフォリントの長期的なトレンドは、売りの傾向にあります。そのため、買いスワップポイント狙いでロングポジションを保有するのは際には注意が必要です。
2位 スイス/トルコリラ
スイス/トルコリラのスワップポイントは売りポジションが397円、買いポジションが391円(10万通貨取引の場合)となっています。
2020年を堺にトルコリラ安が進んでおり、今後のその見通しは変わりそうにありません。そのため、売りスワップを狙ってショートポジションを保有する場合には気を付けましょう。
3位 ユーロ/トルコリラ
ユーロ/トルコリラのスワップポイントは売りポジションが391円、買いポジションが385円(10万通貨取引の場合)となっています。
トルコリラの特徴は、政策金利が高いことです。そのため、金利の低いユーロと取引をすることで多くのスワップポイントをもらえる可能性があります。ただ、近年トルコリラの価格が下落傾向にあるため注意しましょう
iFOREXマイナススワップの高い銘柄ランキング
iFOREXでマイナススワップが高い銘柄は、以下のとおりです。
毎日、お昼の12:00に更新されます!
順位 | 銘柄 | ポジション | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | NZドル/スイス | 売り | -1863.58円 |
2位 | 米ドル/スイス | 売り | -1841.86円 |
3位 | ポンド/スイス | 売り | -1521.85円 |
マイナススワップが高い通貨ペアは、いずれも「スイスフラン」が決済通貨となっています。
特に「先進国通貨」と「トルコリラ」を取引する場合に、マイナススワップが高くなる傾向にあるため注意しましょう。
iFOREXスワップポイントの基礎知識
ここでは、スワップポイントの基礎知識を紹介します。
スワップ益狙いで取引する場合や、長期間ポジションを保有する予定があれば基礎知識を確認しておくと安心です。
iFOREXのスワップポイントが付与されるタイミング
iFOREXのスワップポイントが付与されるタイミングは、通貨ペアによって異なります。
通貨ごとの付与タイミングは、以下の手順で取引画面にて確認可能です。
取引画面には、上のように銘柄一覧が表示されています。
スワップポイント付与タイミングを確認する銘柄を選び、クリックしてください。
銘柄の詳細情報が表示されるので、「商品情報」のタブでスワップポイントの付与タイミングを確認しましょう。
「オーバーナイト金利(GMT)」と表示されたものがスワップポイントの付与タイミングとなります。
(公式サイトへ)
iFOREXでスワップポイントを受け取るにはオーバーナイトが必須
iFOREXでスワップポイントを獲得するには、オーバーナイトが必須になります。オーバーナイトとはスワップポイントが付与される時間をまたいでポジションを次の日まで持つことをです。
スワップポイントを受け取るには、スワップポイント付与時間でポジションを保持する必要があります。そのため、丸一日ポジションを保持し続ける必要はありません。
スワップポイントが付与される時間は朝方に設定されているため、スワップポイント付与時間でポジションを保持するにはオーバーナイトさせる必要があります。
投資診断士
齋藤大河
iFOREXでは金曜日がポイント3倍デー
iFOREXでは、毎週金曜日がスワップポイントの3倍デーとなっています。そのため、スワップポイントで稼ぎたい方は金曜日にポジションを持ち越すのがおすすめとなっています。
また、マイナススワップを保持している際にはポジションを持ち越すと損するためできる限り金曜日中に決済をするようにしましょう。
投資診断士
齋藤大河
iFOREXのスワップポイントを確認する方法
iFOREXのスワップポイントは、取引画面で確認できます。
取引画面には、上のように銘柄一覧が表示されています。
スワップポイントを確認する銘柄を選び、クリックしてください。
銘柄の詳細情報が表示されるので、「商品情報」のタブでスワップポイントを確認しましょう。
「オーバーナイト金利」と表示されたものが実質的なスワップポイントとなります。
iFOREXのスワップポイントを計算する方法
iFOREXのスワップポイントは「%」表示となっているため、実際の金額を求めるには取引数量を掛け合わせる必要があります。
例えば、スワップポイントが「-0.01683%」と表示されており、10万通貨を取引する場合は以下の計算となります。
-0.01683%(スワップポイント)×100,000(取引量)=-16.83(スワップポイントの金額)
また、通貨ペアの決済通貨が日本円以外であれば、上記の金額に為替レートを掛け合わせることで日本円に変換できます。
「ユーロ/ドル」の場合の計算式は、以下のとおりです。
-0.01683%(スワップポイント)×100,000(取引量)×135円(米ドル/円の為替レート)=-2272.05(スワップポイントの金額)
為替レートを掛け合わせる際には、通貨ペアの「決済通貨」を用いて計算します。
投資診断士
齋藤大河
iFOREXスワップポイントに関する質問
iFOREXスワップポイントに関する質問をまとめました。
一つずつ詳しく確認していきましょう。
iFOREXのオーバーナイト金利とは何ですか?
iFOREXのオーバーナイト金利は、実質的なスワップポイントのことです。
CFDで取引を行うiFOREXは、スワップポイントではなくオーバーナイト金利と表記されています。
オーバーナイト金利の単位は「%」となっていますが、取引数量を掛け合わせると、実際の金額を確認することが可能です。
iFOREXでスワップポイント自体の出金は出来る?
ポジションを保有したままスワップポイントだけを出金することはできません。
iFOREXのスワップポイントは、ポジションを決済すると口座に反映される仕組みとなってます。
iFOREXでスワップポイントの両建て(さや取り)はできる?
iFOREXでは1口座のみ両建て可能ですが、複数口座で運用することができません。
そのため、iFOREXの複数口座でスワップポイントの両建てはできません。
(公式サイトへ)
iFOREXスワップポイントまとめ
この記事では、iFOREXのスワップポイントについて解説しました。
iFOREXには5種類の銘柄があり、スワップポイントで利益獲得を狙える銘柄もあります。
ただし、銘柄によってはマイナススワップで無駄なコストが発生する場合もあるので、ポジションを翌日まで繰り越すならスワップポイントをよく確認しておきましょう。
iFOREXは口座開設時や入金時のボーナスが充実しており、少ない資金で海外FXに挑戦したい方に向いています。
投資診断士
齋藤大河
(公式サイトへ)