iFOREXは海外FX業者の中でも銘柄数が豊富で、幅広い金融商品を取引できます。
スワップポイントで稼げる銘柄も多いことから、長期投資に適したFX業者と言えるでしょう。
しかし、銘柄数が多い分マイナススワップによる損失が発生する銘柄もあるので、
取引前によく確認しておくことが大切です。
この記事では、iFOREXのスワップポイントを銘柄ごとの一覧表で紹介します。
さらに、スワップ益の高い銘柄ランキングもまとめているので、ぜひ銘柄選びの参考にしてください。
また海外FXマガジンが独自開発したiFOREXのスワップポイント計算機もあります。
まだiFOREXの口座を持っていない方は、iFOREXの口座開設方法を先に読んでくださいね。
記事の中では、口座開設の手順を写真付きで説明しています。
- iFOREXはスワップ益で稼げる銘柄が多い!
- マイナススワップの銘柄も多いので長期取引時は注意が必要
- スワップ益を狙うなら「スイスフラン」が絡む通貨ペアがおすすめ
- 最新のスワップポイントはiFOREX取引画面で確認可能
- スワップ狙いで取引するならiFOREXがおすすめ!
(公式サイトへ)
iFOREXのスワップポイント計算機【海外FXマガジン独自開発】
(公式サイトへ)
iFOREXのスワップポイント一覧表【銘柄別】
iFOREXには以下5種類の銘柄があるので、それぞれのスワップポイントを一覧表で紹介します。
スワップ益狙いの取引を検討中の方は、ぜひ参考にしてください。
為替通貨ペアのスワップポイント一覧
通貨ペア | 売りスワップ | 買いスワップ |
---|---|---|
Dクローネ/円 | -11.26円 | 3.90円 |
NZドル/カナダドル | -384.84円 | -30.91円 |
NZドル/スイス | -1863.58円 | 8.71円 |
NZドル/円 | -16.65円 | 6.93円 |
NZドル/南アランド | -70.00円 | -171.53円 |
NZドル/米ドル | -1028.70円 | -579.15円 |
Nクローネ/Sクローナ | -31.59円 | -22.62円 |
Nクローネ/円 | -10.71円 | 3.71円 |
Pズウォティ/Hフォリント | 8.75円 | -10.29円 |
SGドル/円 | -12.90円 | 0.35円 |
Sクローナ/円 | -11.61円 | 4.61円 |
カナダドル/Hフォリント | 12.02円 | -13.56円 |
カナダドル/Iシェケル | -63.27円 | -91.02円 |
カナダドル/円 | -14.97円 | 7.97円 |
スイス/Hフォリント | 2.92円 | -16.90円 |
スイス/Iシェケル | 270.47円 | -424.39円 |
スイス/Nクローネ | 47.06円 | -101.27円 |
スイス/Pズウォティ | 473.40円 | -598.20円 |
スイス/カナダドル | 690.92円 | -1106.67円 |
スイス/トルコリラ | 63.77円 | -483.77円 |
スイス/円 | -5.75円 | 1.58円 |
スイス/南アランド | -15.84円 | -225.70円 |
スウェーデンクローナ/デンマーククローネ | -72.58円 | -6.65円 |
トルコリラ/Hフォリント | -16.79円 | -5.41円 |
トルコリラ/円 | -73.67円 | 5.42円 |
ポンド/Dクローネ | -130.91円 | 51.68円 |
ポンド/Hフォリント | 5.18円 | -13.78円 |
ポンド/Iシェケル | -41.44円 | -112.48円 |
ポンド/NZドル | 23.44円 | -371.63円 |
ポンド/Pズウォティ | 220.50円 | -345.30円 |
ポンド/カナダドル | -149.55円 | -266.20円 |
ポンド/スイス | -1521.85円 | 919.48円 |
ポンド/トルコリラ | 43.47円 | -463.47円 |
ポンド/円 | -14.29円 | 7.29円 |
ポンド/南アランド | 39.96円 | -117.07円 |
ポンド/米ドル | -338.85円 | -935.55円 |
ポンド/豪ドル | -319.34円 | -62.22円 |
ポーランドズウォティ/スウェーデンクローナ | -189.54円 | 135.46円 |
ポーランドズウォティ/デンマーククローネ | -310.08円 | 230.85円 |
ポーランドズウォティ/ノルウェークローネ | -185.12円 | 130.91円 |
ユーロ/Cクローネ | 61.62円 | -181.61円 |
ユーロ/Dクローネ | -59.09円 | -20.14円 |
ユーロ/Hフォリント | 2.81円 | -15.17円 |
ユーロ/Iシェケル | 98.05円 | -252.34円 |
ユーロ/NZドル | 339.82円 | -688.01円 |
ユーロ/Nクローネ | -13.39円 | -40.82円 |
ユーロ/Sクローネ | -17.94円 | -36.27円 |
ユーロ/インドルピー | 15.41円 | -22.06円 |
ユーロ/オフショア人民元 | -81.35円 | 14.28円 |
ユーロ/カナダドル | 227.32円 | -642.07円 |
ユーロ/スイス | -975.95円 | 372.14円 |
ユーロ/トルコリラ | 34.30円 | -454.30円 |
ユーロ/ポンド | 272.09円 | -943.46円 |
ユーロ/ロシアルーブル | 347.42円 | -398.92円 |
ユーロ/円 | -10.37円 | 4.21円 |
ユーロ/南アランド | 73.11円 | -150.15円 |
ユーロ/米ドル | 95.85円 | -1520.10円 |
ユーロ/豪ドル | 26.54円 | -408.09円 |
ユーロPズウォティ | 142.20円 | -458.70円 |
南アランド/円 | -28.68円 | 7.08円 |
米ドル/Cクローネ | 49.66円 | -103.87円 |
米ドル/Dクローネ | -172.90円 | 93.67円 |
米ドル/Hフォリント | 4.82円 | -12.96円 |
米ドル/Iシェケル | -123.21円 | -30.71円 |
米ドル/Nクローネ | -91.13円 | 37.05円 |
米ドル/Pズウォティ | 154.20円 | -279.30円 |
米ドル/SGドル | -490.00円 | 74.00円 |
米ドル/Sクローネ | -95.68円 | 41.47円 |
米ドル/インドルピー | 5.82円 | -12.50円 |
米ドル/オフショア人民元 | -79.56円 | 12.49円 |
米ドル/カナダドル | -369.89円 | -45.86円 |
米ドル/スイス | -1841.86円 | 275.12円 |
米ドル/チリペソ | 1.22円 | -1.93円 |
米ドル/トルコリラ | 33.53円 | -453.53円 |
米ドル/メキシコペソ | 51.68円 | -230.17円 |
米ドル/円 | -16.72円 | 7.61円 |
米ドル/南アランド | -53.43円 | -188.11円 |
米ドル/露ルーブル | 333.83円 | -391.57円 |
米ドル/香港ドル | -145.01円 | -20.23円 |
英ポンド/スウェーデンクローナ | -66.95円 | 12.87円 |
英ポンド/ノルウェークローネ | -62.53円 | 8.32円 |
豪ドル/Hフォリント | 3.00円 | -14.30円 |
豪ドル/Iシェケル | 10.36円 | -164.28円 |
豪ドル/NZドル | 140.62円 | -489.65円 |
豪ドル/カナダドル | -9.97円 | -405.78円 |
豪ドル/スイス | -1319.13円 | 715.31円 |
豪ドル/円 | -13.17円 | 4.21円 |
豪ドル/米ドル | -367.20円 | -1050.30円 |
香港ドル/円 | -12.39円 | 5.39円 |
(公式サイトへ)
商品のスワップポイント一覧
銘柄 | 売りスワップ | 買いスワップ |
---|---|---|
EU 天然ガス | -2400.21円 | -4960.25円 |
WTI原油 | -1462.05円 | -4455.00円 |
ガソリン | -1462.05円 | -4455.00円 |
ココア | -1462.05円 | -4455.00円 |
コーヒー | -1462.05円 | -4455.00円 |
コーン | -1462.05円 | -4455.00円 |
パラジウム | -1462.05円 | -4455.00円 |
ヒーティングオイル | -1462.05円 | -4455.00円 |
ブレント原油 | -1462.05円 | -4455.00円 |
大豆 | -1462.05円 | -4455.00円 |
天然ガス | -1462.05円 | -4455.00円 |
小麦 | -1462.05円 | -4455.00円 |
白金 | -1462.05円 | -4455.00円 |
砂糖 | -1462.05円 | -4455.00円 |
綿 | -1462.05円 | -4455.00円 |
金 | -1462.05円 | -4455.00円 |
銀 | -1462.05円 | -4455.00円 |
銅 | -1462.05円 | -4455.00円 |
株式のスワップポイント一覧
銘柄 | 売りスワップ | 買いスワップ |
---|---|---|
ルイヴィトン | -4741.20円 | -6058.80円 |
ABNアムロ・グループ | -4741.20円 | -6058.80円 |
ACC | 753.30円 | -4503.60円 |
ACI | -3967.65円 | -6832.35円 |
ACS | -4741.20円 | -6058.80円 |
adani Renewables | 753.30円 | -4503.60円 |
adani wilmar | 753.30円 | -4503.60円 |
Adyen | -4741.20円 | -6058.80円 |
AIA | -525.15円 | -3225.15円 |
AIG | -3967.65円 | -6832.35円 |
Allegro | -2658.15円 | -8141.85円 |
AMC | -3967.65円 | -6832.35円 |
AMD | -3967.65 | -6832.35円 |
asana | -3967.65円 | -6832.35円 |
ASMLホールディング | -4741.20円 | -6058.80円 |
ASMインターナショナル | -4741.20円 | -6058.80円 |
AT&T | -3967.65円 | -6832.35円 |
(公式サイトへ)
株価指数のスワップポイント一覧
銘柄 | 売りスワップ | 買いスワップ |
---|---|---|
FANG+ | -382.05円 | -3134.70円 |
NIFTY Bank | 4.62円 | -46.30円 |
VIX | -382.05円 | -3134.70円 |
イギリス100 | -726.11円 | -3445.40円 |
イタリア40 | -475.19円 | -2722.72円 |
インド50 | -4.53円 | -37.15円 |
オランダ25 | -475.19円 | -2722.72円 |
オーストラリア200 | -487.70円 | -1845.56円 |
ギリシャ20 | -475.19円 | -2722.72円 |
サウジ全株指数 | -57.60円 | -911.88円 |
シンガポール 25 | -454.00円 | -1990.00円 |
スイス20 | -1015.05円 | -2222.68円 |
スペイン35 | -475.19円 | -2722.72円 |
トルコ100 | -59.71円 | -359.73円 |
ドイツ40 | -475.19円 | -2722.72円 |
ドバイ指数 | -316.46円 | -637.66円 |
フランス40 | -475.19円 | -2722.72円 |
ブラジル 60 | -300.56円 | -1059.76円 |
メキシコ 35 | -15.48円 | -295.07円 |
ヨーロッパ50 | -475.19円 | -2722.72円 |
中国A50 | -19.53円 | -160.22円 |
中国SSE | -84.73円 | -96.81円 |
中国SZSE | -84.73円 | -96.81円 |
南アフリカ40 | -35.37円 | -289.86円 |
日本100 | -12.00円 | -10.00円 |
日本225円 | -12.00円 | -10.00円 |
日本225米ドル | -382.05円 | -3134.70円 |
日本400 | -12.00円 | -10.00円 |
米国2000 | -382.05円 | -3134.70円 |
米国30 | -382.05円 | -3134.70円 |
米国500 | -382.05円 | -3134.70円 |
米国テック100 | -382.05円 | -3134.70円 |
韓国 200 | -0.80円 | -1.84円 |
香港50 | -72.76円 | -329.63円 |
仮想通貨のスワップポイント一覧
銘柄 | 売りスワップ | 買いスワップ |
---|---|---|
BTC/EUR | -5268.48円 | -7732.91円 |
BTC/JPY | -3589.00円 | -5522.00円 |
ETH/EUR | -5268.48円 | -9715.02円 |
ETH/JPY | -3589.00円 | -6911.00円 |
FTXトークン | -3022.65円 | -11152.35円 |
LTC/EUR | -5268.48円 | -9715.02円 |
LTC/JPY | -3589.00円 | -6911.00円 |
SC/CNH | -93.01円 | -140.21円 |
TW/USD | -869.40円 | -1004.40円 |
UNUS SED LEO | -2929.50円 | -11245.50円 |
USDX | -272.00円 | -3149.55円 |
Wrapped Bitcoin | -2929.50円 | -11245.50円 |
XRP/EUR | -10539.82円 | -19228.83円 |
XRP/JPY | -7173.00円 | -13300.00円 |
クロノス | -2929.50円 | -11245.50円 |
アイオタ | -2929.50円 | -9370.35円 |
アクシーインフィニティ | -2929.50円 | -11245.50円 |
アバランチ | -2929.50円 | -11245.50円 |
アルゴランド | -2929.50円 | -9370.35円 |
アーベ | -2929.50円 | -9370.35円 |
インターネットコンピューター | -2929.50円 | -11245.50円 |
イーサリアム | -2929.50円 | -9370.35円 |
イーサリアムクラシック | -2929.50円 | -9370.35円 |
エルロンド | -2929.50円 | -11245.50円 |
カルダノ | -2929.50円 | -9370.35円 |
クサマ | -2929.50円 | -11245.50円 |
コスモス | -2929.50円 | -11245.50円 |
サンドボックス | -2929.50円 | -9370.35円 |
シータ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ステラ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ソラナ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ダッシュ | -2929.50円 | -9370.35円 |
チェーンリンク | -2929.50円 | -9370.35円 |
テゾス | -2929.50円 | -11245.50円 |
テラ | -4218.75円 | -8081.10円 |
ディセントラランド | -2929.50円 | -9370.35円 |
トロン | -2929.50円 | -9370.35円 |
ドージコイン | -2929.50円 | -9370.35円 |
ネオ | -2929.50円 | -9370.35円 |
バイナンスコイン | -2929.50円 | -11245.50円 |
パンケーキスワップ | -2929.50円 | -11245.50円 |
ビットコイン | -2929.50円 | -9370.35円 |
ビットコイン/イーサリアム | -7500.60円 | -7500.60円 |
ビットコイン/ライトコイン | -7500.60円 | -7500.60円 |
ビットコインSV | -2929.50円 | -11245.50円 |
ビットコインキャッシュ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ファイルコイン | -2929.50円 | -9370.35円 |
ポルカドット | -2929.50円 | -9370.35円 |
メイカー | -2929.50円 | -11245.50円 |
モネロ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ユニスワップ | -2929.50円 | -9370.35円 |
ライトコイン | -2929.50円 | -9370.35円 |
リップル | -5629.50円 | -9370.35円 |
ヴィチェーン | -2929.50円 | -9370.35円 |
柴犬コイン (1000) | -2929.50円 | -9370.35円 |
(公式サイトへ)
iFOREXスワップ益の高い銘柄ランキング
iFOREXでスワップ益の高い銘柄ランキングTOP3は、以下のとおりです。
順位 | 銘柄 | ポジション | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | ポンド/スイス | 買い | 919.48円 |
2位 | 豪ドル/スイス | 買い | 715.31円 |
3位 | スイス/カナダドル | 売り | 690.92円 |
上位3位までの通貨ペアには、いずれも「スイスフラン」が絡んでいます。
iFOREXでスワップ益を狙って取引するなら、「スイスフラン」に注目するのが良いでしょう。
(公式サイトへ)
iFOREXマイナススワップの高い銘柄ランキング
iFOREXでマイナススワップが高い銘柄は、以下のとおりです。
順位 | 銘柄 | ポジション | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | NZドル/スイス | 売り | -1863.58円 |
2位 | 米ドル/スイス | 売り | -1841.86円 |
3位 | ポンド/スイス | 売り | -1521.85円 |
マイナススワップが高い通貨ペアは、いずれも「スイスフラン」が決済通貨となっています。
特に「先進国通貨」と「スイスフラン」を取引する場合に、マイナススワップが高くなる傾向にあるため注意しましょう。
iFOREXスワップポイントの基礎知識
ここでは、スワップポイントの基礎知識を紹介します。
スワップ益狙いで取引する場合や、長期間ポジションを保有する予定があれば基礎知識を確認しておくと安心です。
iFOREXのスワップポイントが付与されるタイミング
iFOREXのスワップポイントが付与されるタイミングは、通貨ペアによって異なります。
通貨ごとの付与タイミングは、以下の手順で取引画面にて確認可能です。

取引画面には、上のように銘柄一覧が表示されています。
スワップポイント付与タイミングを確認する銘柄を選び、クリックしてください。

銘柄の詳細情報が表示されるので、「商品情報」のタブでスワップポイントの付与タイミングを確認しましょう。
「オーバーナイト金利(GMT)」と表示されたものがスワップポイントの付与タイミングとなります。
(公式サイトへ)
iFOREXのスワップポイントを確認する方法
iFOREXのスワップポイントは、取引画面で確認できます。

取引画面には、上のように銘柄一覧が表示されています。
スワップポイントを確認する銘柄を選び、クリックしてください。

銘柄の詳細情報が表示されるので、「商品情報」のタブでスワップポイントを確認しましょう。
「オーバーナイト金利」と表示されたものが実質的なスワップポイントとなります。
iFOREXのスワップポイントを計算する方法
iFOREXのスワップポイントは「%」表示となっているため、実際の金額を求めるには取引数量を掛け合わせる必要があります。
例えば、スワップポイントが「-0.01683%」と表示されており、10万通貨を取引する場合は以下の計算となります。
-0.01683%(スワップポイント)×100,000(取引量)=-16.83(スワップポイントの金額)
また、通貨ペアの決済通貨が日本円以外であれば、上記の金額に為替レートを掛け合わせることで日本円に変換できます。
「ユーロ/ドル」の場合の計算式は、以下のとおりです。
-0.01683%(スワップポイント)×100,000(取引量)×135円(米ドル/円の為替レート)=-2272.05(スワップポイントの金額)
為替レートを掛け合わせる際には、通貨ペアの「決済通貨」を用いて計算します。
現役トレーダー
iFOREXスワップポイントに関する質問
iFOREXスワップポイントに関する質問をまとめました。
一つずつ詳しく確認していきましょう。
iFOREXのオーバーナイト金利とは何ですか?
iFOREXのオーバーナイト金利は、実質的なスワップポイントのことです。
CFDで取引を行うiFOREXは、スワップポイントではなくオーバーナイト金利と表記されています。
オーバーナイト金利の単位は「%」となっていますが、取引数量を掛け合わせると、実際の金額を確認することが可能です。
iFOREXでスワップポイント自体の出金は出来る?
ポジションを保有したままスワップポイントだけを出金することはできません。
iFOREXのスワップポイントは、ポジションを決済すると口座に反映される仕組みとなってます。
そのため、スワップポイントを出金するには、一度ポジションを売却する必要があるのです。
(公式サイトへ)
iFOREXスワップポイントまとめ
この記事では、iFOREXのスワップポイントについて解説しました。
iFOREXには5種類の銘柄があり、スワップポイントで利益獲得を狙える銘柄もあります。
ただし、銘柄によってはマイナススワップで無駄なコストが発生する場合もあるので、ポジションを翌日まで繰り越すならスワップポイントをよく確認しておきましょう。
iFOREXは口座開設時や入金時のボーナスが充実しており、少ない資金で海外FXに挑戦したい方に向いています。
現役トレーダー
(公式サイトへ)