こうきさん
Uさん
XS.comは主要通貨ペアを中心に業界でもトップクラスの水準を誇り、GBPJPYやEURJPYなどの円絡みの銘柄で高いスワップが魅力です。
さらにスワップフリー対象銘柄も豊富で、長期トレードのコストを抑えたい方にもおすすめできます。
この記事では、XS.comのスワップポイントの特徴や他社との比較、スワップを上手に活用するコツまで詳しく解説。
XS.comで長期運用やスワップ取引を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
- 全口座タイプでスワップフリー銘柄あり
- GBPJPYやEURJPYのスワップは業界トップクラス
- スワップポイントが最も高いのはGBPJPYの「18.95」
- リアルタイムのスワップはMT4・MT5でチェック
- 業者間でのアービトラージなどの禁止事項に注意
- XS.comはロングスワップの水準が高く稼げる可能性が高い
XS.comのスワップポイントに関する基本情報

XS.comのスワップポイントを確認する前に、基本情報をチェックしておきましょう。
事前に確認すべきチェックポイントは上記4つです。
一つずつ詳しく解説するので、最初に確認しておきましょう。
XS.comのスワップポイントの付与タイミング
XS.comではスワップポイント(オーバーナイト金利)はポジションを翌営業日に持ち越した際に付与・徴収されます。
スワップポイントがプラスなら利息のように付与され、マイナスの場合は手数料として差し引かれます。
日本時間のサマータイムでは午前6時(冬時間では午前7時)に日付が切り替わり、この時点で保有しているポジションがスワップの対象です。
つまり、月曜日に保有したボジションを翌日の火曜日の午前6時まで保有していると、スワップポイントが発生します。
投資診断士
齋藤大河
XS.comのスワップポイントの計算方法【具体例付き】
スワップはポジションの数量、銘柄ごとの金利差に基づいて計算されます。
たとえばUSDJPYで1ロット保有し、ロングスワップが+5なら、1日あたり5ドル相当が受け取れます。
スワップ=取引数量×スワップポイント×日数
保有日数が増えれば、もらえるスワップポイントも増えますが、スワップにはマイナスもあるので注意が必要です。
マイナススワップの場合は、同じ計算式に基づいて支払いが発生します。
現役トレーダー
全口座タイプでスワップフリーの銘柄がある
XS.comは全ての口座タイプに対してスワップフリーサービスを自動で適用しています。
特定の通貨ペアだけでなく、仮想通貨CFDや一部インデックスCFD、エネルギー銘柄など、長期保有にも向いた銘柄も幅広く対応しているのが魅力です。
これにより、スイングトレードや中長期の投資スタイルでも、スワップコストを気にせずに取引できる環境が整っています。
スワップ対象銘柄は口座タイプごとに異なるので、詳細はXS.com公式サイトでチェックしてください。
スワップフリーは申請すれば解除が可能
XS.comのスワップフリー機能は、「自動適用」かつユーザーの意向で解除も可能です。
金利差でスワップ利益を狙うなら、スワップフリーは解除する必要があります。
現役トレーダー
取引スタイルに合わせて「スワップ不要」「スワップ有り」に切り替える自由度がある点は、XS.comならではのメリットと言えるでしょう。
先物CFDにはスワップが発生しない
先物CFD(原油先物や株価指数先物など)は満期日が決められているため、スワップポイントは発生しません。
取引には保有できる期間が定められており、その期日を過ぎると自動的に決済されます。
現物取引のように無期限で保有できない一方、スワップポイントが発生しないため、長期間ポジションを維持してもコストが積み上がらないメリットがあります。
投資診断士
齋藤大河
【2025年7月版】XS.comの銘柄別スワップポイント一覧

Uさん
現役トレーダー
XS.comでスワップポイント対象の6つの金融商品に区分けし、銘柄ごとの買い・売りスワップを紹介します。
FX通貨ペア(メジャー・マイナー)のスワップポイント
XS.comは28種類のFX通貨ペアを扱っており、2025年7月時点のスワップポイントは下記の通りです。
| 銘柄 | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| AUDCAD | -2.78 | -1.26 |
| AUDCHF | 3.29 | -8.22 |
| AUDUSD | -2.93 | 0.24 |
| EURGBP | -5.89 | 1.62 |
| EURUSD | -8.01 | 1.93 |
| GBPUSD | -2.03 | -2.03 |
| NZDUSD | -1.5 | -1.36 |
| USDCAD | 0.82 | -6.07 |
| USDCHF | 6.65 | -15.19 |
| USDJPY | 6.58 | -36.42 |
| CADCHF | 4.11 | -9.25 |
| CHFJPY | 2.31 | -10.74 |
| EURAUD | -6.98 | 0.4 |
| EURCAD | -6.28 | 0.07 |
| EURNZD | -13.47 | 2.67 |
| GBPCAD | -0.47 | -9.23 |
| GBPCHF | 8.08 | -18.68 |
| GBPNZD | -4.78 | -5.3 |
| NZDCAD | 0.2 | -3.86 |
| NZDCHF | 3.99 | -9.43 |
| CADJPY | 9.66 | -21.81 |
| EURJPY | 11.22 | -26.44 |
| GBPJPY | 18.95 | -41.78 |
| AUDJPY | 8.29 | -19.06 |
| AUDNZD | -6.03 | 0.7 |
| EURCHF | 4.01 | -10.92 |
| GBPAUD | 0.45 | -8.16 |
| NZDJPY | 9.4 | -21.14 |
XS.comではGBPJPYやEURJPYなど円絡みの通貨ペアで比較的高いロングスワップが期待できます。
一方、USDJPYやUSDCHFはロングでプラスでもショートは大きなマイナスになる点に注意が必要です。
投資診断士
齋藤大河
貴金属CFDのスワップポイント
XS.comで取引可能な貴金属CFD銘柄は6種類で、スワップポイントは下記の通りです。
| 銘柄 | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| XAGEUR | -2.55 | 0.2 |
| XAGUSD | -6.85 | 1.65 |
| XAUEUR | -16.01 | -79.11 |
| XAUUSD | -46.99 | 1.89 |
| XPDUSD | -20.87 | 8.16 |
| XPTUSD | -21.04 | 8.95 |
XAUEURはロング・ショートの両方で非常に大きなマイナススワップなので、長期トレードには不向きと言えます。
スワップ益を狙うなら、XPDUSDやXPTUSDなどのパラジウム関連銘柄が狙い目となるでしょう。
株価指数CFD(インデックス)のスワップポイント
XS.comが扱う株価指数CFD銘柄は11種類で、スワップポイントは下記の通りです。
| 銘柄 | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| AUS200 | -152.99 | 37.25 |
| DE40 | -368.54 | 54.33 |
| ES35 | -225.03 | 33.17 |
| EU50 | -99.52 | 14.67 |
| F40 | -154.28 | 22.74 |
| JP225 | -310.05 | -298.59 |
| RUSS2000 | -45.78 | 11.64 |
| UK100 | -199.04 | 47.01 |
| US100 | -503.4 | 124.48 |
| US30 | -978.48 | 241.96 |
| US500 | -104.85 | 11.79 |
XS.comの株価指数CFDはロングで大きなマイナススワップが目立ち、特にUS30やUS100は負担が大きいです。
一方でショートはプラススワップとなる銘柄が多く、下落相場でも利益を狙いやすい傾向にあります。
現役トレーダー
エネルギーCFDのスワップポイント
XS.comが扱うエネルギーCFD銘柄は3種類で、スワップポイントは下記の通りです。
| 銘柄 | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| NGAS | -25.92 | -10.98 |
| UKOIL | 6.99 | -35.12 |
| USOIL | 7.15 | -42.12 |
UKOILやUSOILでロングのプラススワップが得られる一方、ショートは大きなマイナススワップとなっています。
逆にNGASはロング・ショートともにマイナスで長期保有のコストが高い点に注意が必要です。
原油の上昇トレンドを狙うならスワップを活かせますが、短期取引を前提に戦略を組むのが無難です。
株式CFDのスワップポイント
XS.comが扱う株式CFDは銘柄数が非常に豊富なので、最初の5種類のみピックアップしています。
他の銘柄をチェックしたい方は、「もっと見る」から確認してください。
| 銘柄 | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| ACADIA Pharmaceuticals | -0.14 | -0.05 |
| ADT | -0.06 | -0.02 |
| AES | -0.21 | -0.08 |
| AGCO | -1.02 | -0.39 |
| AMC Networks | -0.29 | -0.11 |
もっと見る
| 銘柄 | ロングスワップ | ショートスワップ |
|---|---|---|
| AMETEK | -1.11 | -0.42 |
| AOSmith | -0.55 | -0.21 |
| ASML | -4.88 | -1.85 |
| AT&T | -0.21 | -0.08 |
| AXT | -0.06 | -0.02 |
| AbbVie | -1.55 | -0.59 |
| AbbottLaboratories | -1.1 | -0.42 |
| Abercrombie&Fitch | -0.18 | -0.07 |
| AccentureP | -2.82 | -1.07 |
| AcuityBrands | -1.57 | -0.6 |
| AdaptimmuneTherapeutics | -0.02 | -0.01 |
| Adobe | -3.71 | -1.41 |
| AdvanceAutoParts | -1.78 | -0.68 |
| AdvancedDrainageSystems | -0.91 | -0.35 |
| AdvancedMicroDevicesAMD | -0.79 | -0.3 |
| Aecom | -0.65 | -0.25 |
| AerCap | -0.41 | -0.15 |
| AffiliatedManagersG | -1.18 | -0.45 |
| Aflac | -0.56 | -0.21 |
| AgilentTechnologies | -3.01 | -0.94 |
| AgnicoEagleMines | -0.48 | -0.18 |
| AirProducts&Chemicals | -2.45 | -0.93 |
| Airbnb | -0.95 | -0.36 |
| AkamaiTechnologies | -0.93 | -0.35 |
| Alarmcom | -0.62 | -0.24 |
| Albemarle | -2.13 | -0.81 |
| Alcoa | -0.48 | -0.18 |
| Alibaba | -1.17 | -0.44 |
| AlignTechnology | -2.44 | -0.93 |
| Alkermes | -0.31 | -0.12 |
| AlleghenyTechnologies | -0.23 | -0.09 |
| Allegion | -0.99 | -0.38 |
| AlliantEnergy | -0.58 | -0.22 |
| AllisonTransmissionH | -0.39 | -0.15 |
| AllscriptsHealthcareSolutions | -0.58328 | -1.53408 |
| Allstate | -1.26 | -0.48 |
| AllyFinancial | -0.34 | -0.13 |
| AlnylamPharmaceuticals | -1.46 | -0.56 |
| Alphabet | -22.6 | -8.59 |
| AlphabetIncA | -22.48 | -8.55 |
| Alteryx | -1.93 | -5.08 |
| AlticeUSA | -0.09 | -0.03 |
| AltriaGroup | -0.42 | -0.16 |
| Amarin | -0.02 | -0.01 |
| Amazon | -1.1 | -0.42 |
| Ambarella | -0.69 | -0.26 |
| Amcor | -0.13 | -0.05 |
| Ameren | -0.9 | -0.34 |
| AmericaMovil | -0.2 | -0.08 |
| AmericanAirlines | -0.13 | -0.05 |
| AmericanEagleOutfitters | -0.12 | -0.04 |
| AmericanElectriPower | -0.96 | -0.37 |
| AmericanExpress | -1.4 | -0.53 |
| AmericanFinancial | -1.37 | -0.52 |
| AmericanHomes4Rent | -0.36 | -0.14 |
| AmericanTower | -2.55 | -0.97 |
| AmericanWaterWorks | -1.47 | -0.56 |
| AmericanWell | -0.05 | -0.02 |
| Amgen | -2.47 | -0.94 |
| AnalogDevices | -1.48 | -0.56 |
| AnnalyCapitalManagement | -0.06 | -0.02 |
| Ansys | -2.43 | -0.92 |
| AnteroResources | -0.34 | -0.13 |
| Anthem | -2.85 | -0.24 |
| AonPlc | -2.71 | -1.03 |
| Apache | -0.36 | -0.14 |
| Apple | -1.4 | -0.53 |
| AppliedMaterials | -0.93 | -0.35 |
| AptarGroup | -1.04 | -0.4 |
| ArcherDanielsMidland | -0.78 | -0.3 |
| AristaNetworks | -0.95 | -0.36 |
| ArrowElectronics | -1.11 | -0.42 |
| ArthurJGallagher | -1.64 | -0.62 |
| ArtisanPartnersAssetManagementI | -0.35 | -0.13 |
| AseTechnology | -0.05 | -0.02 |
| AspenTechnology | -1.96 | -0.74 |
| Assurant | -1.72 | -0.65 |
| AssuredGuaranty | -0.57 | -0.22 |
| AstraZenecaPLCADRs | -0.67 | -0.26 |
| AtaraBiotherapeutics | -0.08 | -0.03 |
| Atlassian | -1.94 | -0.74 |
| AtmosEnergy | -1.12 | -0.42 |
| Autodesk | -1.78 | -0.68 |
| AutomaticDataProcessing | -2.14 | -0.81 |
| Autozone | -21.54 | -8.19 |
| AvalonBayCommunities | -1.96 | -0.75 |
| Avantor | -0.32 | -0.12 |
| AvisBudget | -1.52 | -0.58 |
| Avnet | -0.42 | -0.16 |
| BCE | -0.5 | -0.19 |
| BRFSAADRs | -0.03 | -0.01 |
| Baidu | -1.52 | -0.58 |
| BallardPowerSystems | -0.06 | -0.02 |
| BankUnited | -0.36 | -0.14 |
| BankofAmerica | -0.32 | -0.12 |
| BankofMontreal | -0.97 | -0.37 |
| BankofNewYorkMellon | -0.43 | -0.16 |
| BankofNovaScotia | -0.88 | -0.33 |
| Bath&BodyWorks | -0.27 | -0.1 |
| BauschHealthCos | -0.09 | -0.03 |
| BaxterInternational | -0.66 | -0.25 |
| BectonDickinson&Co | -2.51 | -0.95 |
| Beigene | -1.64 | -0.62 |
| BerkshireHathaway | -2.75 | -1.05 |
| BestBuy | -0.68 | -0.26 |
| BioMarinPharmaceutical | -0.85 | -0.32 |
| BioNTechSE | -1.43 | -0.54 |
| BioRadLaboratories | -4.99 | -1.9 |
| Biogen | -2.06 | -0.79 |
| BionanoGenomics | -0.01 | -0.01 |
| Blackrock | -6.22 | -2.36 |
| Blackstone | -0.92 | -0.35 |
| BlackstoneMortgageTrust | -0.28 | -0.11 |
| BlinkCharging | -0.17 | -0.06 |
| BloomEnergy | -0.17 | -0.06 |
| Bloomin’Brands | -0.17 | -0.07 |
| Boeing | -1.39 | -0.53 |
| Booking | -18.22 | -6.93 |
| BorgWarner | -0.35 | -0.13 |
| BostonProperties | -0.91 | -0.34 |
| BostonScientific | -0.38 | -0.15 |
| BrinkerInternational | -0.23 | -0.09 |
| BristolMyersSquibb | -0.79 | -0.3 |
| Broadcom | -4.94 | -1.88 |
| BroadridgeFinancialSolutions | -1.45 | -0.55 |
| BrookdaleSeniorLiving | -0.05 | -0.02 |
| Brown&Brown | -0.58 | -0.22 |
| BrownForman | -0.71 | -0.27 |
| Brunswick | -0.66 | -0.25 |
| Bunge | -0.92 | -0.35 |
| CDW | -1.59 | -0.6 |
| CHRobinsonWorldwide | -1.02 | -0.39 |
| CMEGroup | -2.07 | -0.79 |
| CMSEnergy | -0.67 | -0.25 |
| CNOFinancialGroup | -0.18 | -0.07 |
| CNXResources | -0.17 | -0.07 |
| CSX | -0.29 | -0.11 |
| CVREnergy | -0.35 | -0.13 |
| CVSHealth | -0.94 | -0.36 |
| CadenceDesignSystems | -1.52 | -0.58 |
| CamdenPropertyTrust | -1.35 | -0.51 |
| Cameco | -0.22 | -0.08 |
| CampbellSoup | -0.49 | -0.19 |
| CanadianImperialBankofCommerce | -0.49 | -0.19 |
| CanadianNaturalResources | -0.55 | -0.21 |
| CanadianSolar | -0.3 | -0.12 |
| CanopyGrowthCorporation | -0.04 | -0.01 |
| CapStarFinancialH | -0.2 | -0.07 |
| CapitalOneFinancial | -1.06 | -0.4 |
| CarMax | -0.94 | -0.36 |
| CaraTherapeutics | -0.1 | -0.04 |
| CardinalHealth | -0.54 | -0.21 |
| Carnival | -0.09 | -0.03 |
| Carvana | -0.23 | -0.09 |
| Catalent | -1.07 | -0.41 |
| Caterpillar | -1.85 | -0.7 |
| Celanese | -1.2 | -0.46 |
| CemexSabSponsAdrPartCer | -0.04 | -0.02 |
| Centene | -0.86 | -0.33 |
| CenterpointEnergy | -0.29 | -0.11 |
| CharlesRiverLaboratoriesIntl | -2.21 | -0.84 |
| CharterCommunications | -4.67 | -1.78 |
| CheckPointSoftwareTech | -1.22 | -0.46 |
| CheesecakeFactory | -0.28 | -0.11 |
| CheniereEnergy | -1.35 | -0.52 |
| Chevron | -1.48 | -0.56 |
| ChimeraInvestment | -0.09 | -0.03 |
| ChipotleMexicanGrill | -12.96 | -4.93 |
| Chubb | -1.95 | -0.74 |
| ChunghwaTelecom | -0.42 | -0.16 |
| Ciena | -0.46 | -0.17 |
| Cigna | -2.69 | -1.02 |
| CincinnatiFinancial | -1.19 | -0.45 |
| CinemarkHoldings | -0.15 | -0.06 |
| CirrusLogic | -0.73 | -0.28 |
| CiscoSystems | -0.43 | -0.16 |
| Citigroup | -0.47 | -0.18 |
| CleanHarbors | -0.88 | -0.34 |
| ClevelandCliffs | -0.16 | -0.06 |
| CloroxCompany | -1.4 | -0.53 |
| CocaCola | -0.63 | -0.24 |
| CocaColaFemsaSABADRs | -0.56 | -0.21 |
| CoeurMining | -0.03 | -0.01 |
| Cognex | -0.44 | -0.17 |
| CognizantTechSolutions | -0.69 | -0.26 |
| CoinbaseGlobal | -0.5 | -0.19 |
| ColgatePalmolive | -0.8 | -0.31 |
| ColumbiaBankingSystem | -0.29 | -0.11 |
| Comcast | -0.4 | -0.15 |
| Comerica | -0.77 | -0.29 |
| CommScopeHolding | -0.06 | -0.02 |
| CommunityHealthSystems | -0.04 | -0.02 |
| CommvaultSystems | -0.65 | -0.25 |
| ConagraBrands | -0.35 | -0.13 |
| ConocoPhillips | -0.92 | -0.35 |
| ConsolidatedEdison | -0.95 | -0.36 |
| ConstellationBrands | -2.45 | -0.93 |
| ContextLogic | -0.02 | -0.01 |
| CooperCos | -3.2 | -1.22 |
| CopaHoldingsSA | -0.62 | -0.24 |
| Copart | -1.1 | -0.42 |
| CoreLaboratories | -0.21 | -0.08 |
| Corning | -0.33 | -0.12 |
| CostcoWholesale | -4.73 | -1.8 |
| CoterraEnergy | -0.27 | -0.1 |
| Coty | -0.08 | -0.03 |
| Coupang | -0.13 | -0.05 |
| Crane | -0.87 | -0.33 |
| Credicorp | -1.24 | -0.47 |
| CriteoSA | -0.24 | -0.09 |
| CronosGroup | -0.03 | -0.01 |
| CrownCastleIntl | -1.68 | -0.64 |
| CrownHoldings | -0.94 | -0.36 |
| Cummins | -1.95 | -0.74 |
| CureVacNV | -0.14 | -0.05 |
| CyberArkSoftware | -1.33 | -0.51 |
| DURECT | 0 | 0 |
| DaVita | -0.82 | -0.31 |
| Dana | -0.15 | -0.06 |
| Danaher | -2.54 | -0.97 |
| Datadog | -0.99 | -0.38 |
| Deere&Co | -3.03 | -1.15 |
| DeltaAirLines | -0.3 | -0.11 |
| DentsplySirona | -0.37 | -0.14 |
| DesignerBrands | -0.13 | -0.05 |
| DevonEnergy | -0.56 | -0.21 |
| DexCom | -0.76 | -0.29 |
| DiamondbackEnergy | -1.23 | -0.47 |
| Dick’sSportingGoods | -0.77 | -0.29 |
| DigitalTurbine | -0.18 | -0.07 |
| Dillard’s | -2.4 | -0.91 |
| DiscoverFinancialServices | -0.96 | -0.37 |
| DiversifiedHealthcareTrust | -0.02 | -0.01 |
| DocuSign | -0.61 | -0.23 |
| DolbyLaboratories | -0.73 | -0.28 |
| DollarGeneral | -1.85 | -0.61 |
| DollarTree | -1.57 | -0.6 |
| Domino’sPizza | -3.91 | -1.49 |
| DoorDash | -0.68 | -0.26 |
| DouglasEmmett | -0.23 | -0.09 |
| Dover | -1.22 | -0.46 |
| Dow | -0.52 | -0.2 |
| DrHorton | -0.66 | -0.25 |
| DraftKings | -0.13 | -0.05 |
| Dropbox | -0.21 | -0.08 |
| DteEnergyCompany | -1.27 | -0.48 |
| DuPontdeNemours | -0.57 | -0.22 |
| DukeEnergy | -1.07 | -0.41 |
| EOGResources | -1.14 | -0.43 |
| EQT | -0.38 | -0.14 |
| EagleMaterials | -1.1 | -0.42 |
| EastmanChemical | -0.92 | -0.35 |
| Eaton | -1.28 | -0.49 |
| Ecolab | -1.55 | -0.59 |
| EdisonInternational | -2.41 | -0.33 |
| EdwardsLifesciences | -0.97 | -0.37 |
| EldoradoGold | -0.07 | -0.03 |
| ElectronicArts | -1.24 | -0.47 |
| EliLilly | -3.25 | -1.24 |
| EmersonElectric | -0.81 | -0.31 |
| Enbridge | -0.43 | -0.16 |
| EnerSys | -0.58 | -0.22 |
| EnergizerHoldings | -0.28 | -0.11 |
| Entergy | -1.12 | -0.43 |
| EnterpriseProductsPartners | -0.25 | -0.09 |
| Equinix | -6.54 | -2.49 |
| EquitableHoldings | -0.27 | -0.1 |
| EquityResidential | -0.73 | -0.28 |
| EricssonLMTel | -0.08 | -0.03 |
| EssentGroup | -0.39 | -0.15 |
| EssexPropertyTrust | -2.64 | -1 |
| Etsy | -0.75 | -0.29 |
| EversourceEnergy | -0.84 | -0.32 |
| Evertec | -0.37 | -0.14 |
| Exelixis | -0.21 | -0.08 |
| Exelon | -0.45 | -0.17 |
| ExpediaGroup | -0.97 | -0.37 |
| ExpeditorsIntlofWashington | -0.99 | -0.38 |
| ExtraSpaceStorage | -1.72 | -0.65 |
| ExxonMobil | -0.89 | -0.34 |
| FNB | -0.11 | -0.04 |
| FedEx | -2.35 | -0.9 |
| FederalRealtyInvsTrust | -0.98 | -0.37 |
| Ferrari | -1.86 | -0.71 |
| Ferroglobe | -0.06 | -0.02 |
| FidelityNationalFinancial | -0.37 | -0.14 |
| FidelityNationalInfoServices | -0.95 | -0.36 |
| FifthThirdBan | -0.34 | -0.13 |
| FirstBusey | -0.23 | -0.09 |
| FirstEnergy | -0.38 | -0.15 |
| FirstHorizon | -0.22 | -0.08 |
| FirstMajesticSilver | -0.08 | -0.03 |
| FirstSolar | -5.34 | -1.99 |
| FiveBelow | -1.17 | -0.44 |
| FleetCorTechnologies | -2.11 | -0.8 |
| Flex | -0.15 | -0.06 |
| FlowersFoods | -0.27 | -0.1 |
| Flowserve | -0.29 | -0.11 |
| Fluor | -0.23 | -0.09 |
| FomentoEconomicoMexSp | -0.68 | -0.26 |
| FootLocker | -0.27 | -0.1 |
| Fortinet | -0.58 | -0.22 |
| Fortive | -0.55 | -0.21 |
| FossilGroup | -0.06 | -0.02 |
| Fox | -0.33 | -0.13 |
| FoxCorpClassB | -0.3 | -0.12 |
| FreeportMcMoRanIncFCX | -0.31 | -0.12 |
| FuelCellEnergy | -0.04 | -0.01 |
| GATX | -0.95 | -0.36 |
| GEVOxnas | -0.03 | -0.01 |
| GamingAndLeisureProperties | -0.46 | -0.18 |
| GannettCo | -0.03 | -0.01 |
| Gap | -0.09 | -0.03 |
| Garmin | -1 | -0.38 |
| Gartner | -2.42 | -0.92 |
| GeneralDynamics | -2.21 | -0.84 |
| GeneralMills | -0.75 | -0.29 |
| Gentex | -0.29 | -0.11 |
| GenuineParts | -1.34 | -0.51 |
| GildanActivewear | -0.29 | -0.11 |
| GileadSciences | -0.63 | -0.24 |
| GlobalPayments | -1.14 | -0.43 |
| GoPro | -0.06 | -0.02 |
| GolarLNG | -0.23 | -0.09 |
| GoldmanSachs | -3.05 | -1.16 |
| GoodyearTire&Rubber | -0.11 | -0.04 |
| Graco | -0.6 | -0.23 |
| GravityCo | -0.51 | -0.19 |
| Guess | -0.17 | -0.07 |
| HCAHealthcare | -1.77 | -0.67 |
| HDFCBank | -0.56 | -0.21 |
| Halliburton | -0.32 | -0.12 |
| Hanesbrands | -0.11 | -0.04 |
| HarleyDavidson | -0.32 | -0.12 |
| HarmonyGoldMining | -0.03 | -0.01 |
| HartfordFinancialServices | -0.65 | -0.25 |
| Hasbro | -0.84 | -0.32 |
| HenrySchein | -0.78 | -0.3 |
| HerbalifeNutrition | -0.22 | -0.08 |
| Hershey | -2.2 | -0.84 |
| Hess | -1.1 | -0.42 |
| HewlettPackardEnterpriseCoHPE | -0.13 | -0.05 |
| Hexcel | -0.53 | -0.2 |
| HiltonWorldwide | -1.14 | -0.43 |
| HimaxTechnologiesInc | -0.08 | -0.03 |
| Hologic | -0.71 | -0.27 |
| HoneywellInternational | -1.74 | -0.66 |
| HormelFoods | -0.48 | -0.18 |
| HostHotels&Resorts | -0.16 | -0.06 |
| HowmetAerospace | -0.32 | -0.12 |
| Humana | -4.71 | -1.79 |
| HuntingtonBancshares | -0.12 | -0.05 |
| HuntingtonIngallsIndustries | -2.17 | -0.83 |
| Huntsman | -0.29 | -0.11 |
| HyattHotels | -0.76 | -0.29 |
| IACInterActive | -0.79 | -0.3 |
| ICICIBank | -0.18 | -0.07 |
| ICLGroup | -0.09 | -0.04 |
| IcahnEnterprises | -0.49 | -0.19 |
| IdexxLaboratories | -3.6 | -1.37 |
| IllinoisToolWorksITW | -1.82 | -0.69 |
| Illumina | -1.88 | -0.71 |
| ImperialOil | -0.48 | -0.18 |
| Incyte | -0.76 | -0.29 |
| Infinera | -0.05 | -0.02 |
| Infosys | -0.19 | -0.07 |
| Ingredion | -0.9 | -0.34 |
| InovioPharmaceuticals | ||
| Intel | -0.38 | -0.14 |
| IntercontinentalExchange | -0.97 | -0.37 |
| InternationalGameTechnology | -0.19 | -0.07 |
| Interpublic | -0.28 | -0.1 |
| IntlFlavors&Fragrances | -1.18 | -0.45 |
| Intuit | -3.92 | -1.49 |
| IntuitiveSurgical | -2.04 | -0.78 |
| InvescoMortgageCapital | -0.14 | -0.05 |
| IovanceBiotherapeutics | -0.11 | -0.04 |
| KKR&Co | -0.48 | -0.18 |
| KLA | -3.23 | -1.23 |
| KandiTechnologiesGroup | -0.02 | -0.01 |
| Kennametal | -0.23 | -0.09 |
| KeurigDrPepper | -0.36 | -0.14 |
| Key | -0.18 | -0.07 |
| KilroyRealty | -0.53 | -0.2 |
| KimberlyClark | -1.35 | -0.51 |
| KimcoRealty | -0.2 | -0.08 |
| KinderMorgan | -0.17 | -0.07 |
| KinrossGold | -0.04 | -0.01 |
| KnightSwiftTransportation | -0.46 | -0.18 |
| Kohl’s | -0.36 | -0.14 |
| KraftHeinz | -0.38 | -0.15 |
| Kroger | -0.48 | -0.18 |
| LHarrisTechnologies | -2.39 | -0.91 |
| LKQ | -0.49 | -0.19 |
| LPLFinancial | -1.88 | -0.71 |
| LaboratoryCorpofAmerica | -2.42 | -0.92 |
| LasVegasSands | -0.34 | -0.13 |
| Lazard | -0.33 | -0.13 |
| LegendBiotech | -0.55 | -0.21 |
| Leggett&Platt | -0.35 | -0.13 |
| Lemonade | -0.18 | -0.07 |
| Lennar | -0.7 | -0.27 |
| LexingtonRealtyTrust | -0.11 | -0.04 |
| LiAuto | -0.38 | -0.15 |
| LibertyGlobal | -0.23 | -0.09 |
| LibertyGlobalPLCClassA | -0.22 | -0.09 |
| LincolnElectric | -1.24 | -0.47 |
| LincolnNational | -0.48 | -0.18 |
| LithiumAmericas | -0.21 | -0.08 |
| LiveNationEntertainment | -0.85 | -0.32 |
| LivePerson | -0.15 | -0.06 |
| LockheedMartin | -4.21 | -1.6 |
| Loews | -0.59 | -0.23 |
| LouisianaPacific | -0.52 | -0.2 |
| Lowe’sCos | -1.77 | -0.67 |
| LucidGroup | -0.17 | -0.07 |
| LululemonAthletica | -2.85 | -1.08 |
| LumenTechnologies | -0.11 | -0.04 |
| LuminarTechnologies | -0.06 | -0.02 |
| Lyft | -0.14 | -0.05 |
| LyondellbasellIndustries | -0.88 | -0.34 |
| M&Tbank | -1.63 | -0.62 |
| MCo | -1.3 | -0.5 |
| MDCHoldings | -0.32 | -0.12 |
| MDUResourcesGroup | -0.27 | -0.1 |
| MEDNAX | -0.21 | -0.08 |
| MFAFinancial | -0.11 | -0.04 |
| MGICInvestment | -0.13 | -0.05 |
| MPLXLP | -0.29 | -0.11 |
| MSCI | -4.18 | -1.59 |
| MSCIndustrialDirectCo | -0.76 | -0.29 |
| Macerich | -0.09 | -0.03 |
| Macy’s | -0.19 | -0.07 |
| MagnaInternational | -0.57 | -0.22 |
| ManchesterUnited | -0.11 | -0.04 |
| MarathonOil | -0.23 | -0.09 |
| MarathonPatentGroup | -0.06 | -0.02 |
| MarathonPetroleum | -0.85 | -0.32 |
| Markel | -12.97 | -4.93 |
| MarketAxessHoldings | -2.62 | -1 |
| Marriott | -1.39 | -0.53 |
| Marsh&McLennanCos | -1.56 | -0.59 |
| MartinMariettaMaterials | -3.02 | -1.15 |
| MarvellTechnology | -0.45 | -0.17 |
| Masco | -0.51 | -0.19 |
| Masimo | -1.37 | -0.52 |
| MasterCard | -3.24 | -1.23 |
| MatchGroup | -0.72 | -0.27 |
| McCormick&Co | -0.86 | -0.33 |
| McDonald’s | -2.49 | -0.95 |
| Mckesson | -3.3 | -1.26 |
| Medtronic | -0.91 | -0.35 |
| MelcoResorts&Entertainment | -0.06 | -0.02 |
| Mercadolibre | -6.65 | -2.53 |
| Merck&Co | -0.93 | -0.35 |
| Methanex | -0.39 | -0.15 |
| Metlife | -0.63 | -0.24 |
| MettlerToledoInternational | -11.54 | -4.39 |
| MicrochipTechnology | -0.58 | -0.22 |
| MicronTechnology | -0.56 | -0.22 |
| Microsoft | -2.62 | -1 |
| Microstrategy | -1.81 | -0.69 |
| Moderna | -1.44 | -0.55 |
| MolsonCoorsBeverage | -0.56 | -0.21 |
| MomoIncSpon | -0.05 | -0.02 |
| MondelezInternational | -0.63 | -0.24 |
| MonsterBeverage | -0.94 | -0.36 |
| Moody’s | -2.74 | -1.04 |
| MorganStanley | -0.79 | -0.3 |
| Mosaic | -0.48 | -0.18 |
| MotorolaSolutions | -2.11 | -0.8 |
